ERA OS / GameCore
Versions
Scraped from a collection of game XVC files. Each game title bundles a EraOS/GameCore XVD in it's embedded xvd section. These XVDs are encrypted and can only be decrypted by Retail or ERA Devkit mode.
When adding new entries, make sure to order by Date.
VmType | Version | Date (Creation Filetime) | Filesize | FileHash (SHA256) | XVD RootHash |
---|---|---|---|---|---|
ERA | 6.2.9879.0 | 2013-10-02T13:41:45.0785205+02:00 | 150773760 | 5ac0a64a7b0aef8edaa08db72240db548d9636b387d1bf6e03289b5ba5d84a8e | b3977f3af4de94b86ec56bfffde4f490010ff3dff71907ac700822741f8599f2 |
ERA | 6.2.9886.0 | 2013-10-18T17:26:01.1918711+02:00 | 150773760 | 4c27653c7d31d36b0da752bfe5a732d1ed6d855589148e69271c177dc39adcfa | 45c48f80a7c8ff5b739f2c7f3d685bb0369fae0688b437bcbb014a5fbf88d589 |
ERA | 6.2.9887.0 | 2013-10-25T14:29:09.5711461+02:00 | 150773760 | a80235ac1c1465640c8f81a375f143fa8baccf50bacca70c155433f3a4cb3db9 | 7d44526a1968affd5e34a5ef1a6f0b64a82db36718444c9b0b65d5f74fdacd57 |
ERA | 6.2.9893.0 | 2013-11-08T23:33:51.5083798+01:00 | 150773760 | e83259210dae990d0e78ca42ce13ab0c4dc6f0d9471ea06e169658992ab550f5 | 91d36fd129a4a1415d811e3be3b81eeeadeeae86350e41a52ea178f0b37e0b0b |
ERA | 6.2.9894.0 | 2013-11-12T15:13:20.2023464+01:00 | 150773760 | f55041f8c9b6401a76434e2901cdc67deea43a4f3890cfe3d5f85d0f55190873 | 318e89f8e70c08b89f986d0ae4b60e01af81102607e8fb369150389ca11f90bc |
ERA | 6.2.9903.0 | 2014-01-14T15:19:08.0866006+01:00 | 150773760 | 31dc9fd94f72bb389949d0c1c5c76e2c3f1cc20f7fb35a4d6d6fdabc2338aa15 | 9222672acdd75b3ce51965dcafb65b42aaef0ea48493cba2fc269ca681112daf |
ERA | 6.2.10542.0 | 2014-02-13T14:49:35.8737899+01:00 | 95162368 | 6fdf663f3e96fb80f502284ae9ec00fc711a6d20fcfebeb023e69fa5c8c16084 | 0857f4cc0256e4b8be09b3039c091476af5f7ce2542fbfafe72b81b14fe8376b |
ERA | 6.2.10698.0 | 2014-03-02T12:02:03.2134284+01:00 | 95162368 | b07cd5a5f4c12f76e6aa8320f068a49ea51ec07972e87b20137c4630f2dab625 | 57f3e4f6923344e75ae14ecfa6e5f41fb5b796909b6f731f1e34ee3eb19914f9 |
ERA | 6.2.10705.0 | 2014-03-18T08:52:29.870176+01:00 | 95162368 | 89984d31d1bab74ade851543de49dae0f7c91356f9bdbf901662771862ef440a | cf5abea4aaf542f32967fc57dab0d6131109fe6cf892382be1e39a94f4ecdeb2 |
ERA | 6.2.10817.0 | 2014-05-02T08:48:32.5124901+02:00 | 97947648 | 1450780a1582a1ee4c6f12605e3c256c5136c3feec70d5e215088b1404faf124 | 1ded3d3f3001a23663f97b903eb2d2e0ce3af2d7187f570ba7a952986e707cb7 |
ERA | 6.2.10951.0 | 2014-05-15T13:13:01.5927944+02:00 | 93769728 | 2b5cdf212873744ac3549eabaceb66299f0347201e8de9fc08f1e8a04c3566e3 | 25cc48f5546685cf59911f90b920b216802a428fd2c521d8006ba6e729f79984 |
ERA | 6.2.11064.0 | 2014-06-02T11:02:59.1496778+02:00 | 93073408 | 62dc0c80d6a74b630d583641ae2c8e0e68322ed139c20f0750869863318a18e9 | 97f0c877df4ec9e3a43241f1a50c3a13ee3e7c33a10b6ca2233d4da80019953a |
ERA | 6.2.11274.0 | 2014-07-04T07:12:12.1026645+02:00 | 93073408 | 574e359cc258a84733662cb8e590edb4ccfc01b07ab91b3aea7827697cdf2b6b | 783bd75c8e14e2b3cb9f2d5627b6f0ccf15b24c59312bf82a56eb6bdbbc88b89 |
ERA | 6.2.11396.0 | 2014-08-13T14:10:10.9661539+02:00 | 88895488 | c0f0f779754f3a63aa71a84b2d365fe5aec11588f5b5a3cd6bbfaabcee0ff855 | 6b83fda2eaff304d9a9824bdeedd10318585e7257bac4d4a3be16b125f1525d6 |
ERA | 6.2.11291.0 | 2014-08-23T13:19:40.5150836+02:00 | 88895488 | 9a1f780f43ce2a88eee509dbdf1b77b195960af5f9c0a7af40564bbb5ef66949 | 71ea60ca914620456545119f1c187afed406afa701d2b97f8057235b15fdabbe |
ERA | 6.2.11511.0 | 2014-08-30T08:29:36.9550779+02:00 | 88895488 | 3c6f3ec58e50ddecfeeaf4fbd7ab19a47a7b1f96b84ef40914a5bbe1cd6a6840 | aee001151b094d5ef8d6b2a9aa1f4e5ea8afe74314c3f34d6103dcf34a47cd1a |
ERA | 6.2.11405.0 | 2014-09-17T12:03:54.3158119+02:00 | 88895488 | c6aa34072a3eedcc0e27f808bdf455ee8d9bda2bcced2ad17a62198bbfd5ca6a | 13072283f42e44553748b0be6904e736dcbd0d564f726e4a9fb3a2ad162667c3 |
ERA | 6.2.11653.0 | 2014-10-10T06:50:50.7379443+02:00 | 90984448 | ab2a58be62108df1a2b5524640ce4f5d750690bcc38b3bbc0e415dbf416fa11e | 8df58005e5ef7c531de850aca4dbe0bf76d9fe34123f768f01f71d2db4520156 |
ERA | 6.2.11785.0 | 2014-11-05T08:09:28.9331431+01:00 | 88895488 | 2aa0d6e9d9d51b2b7539bce5eaa6d7a12a8798abe40c422c2a79ae5c6644d137 | d21661ad5bf169993b79bea97944b3428327f5ca8f719a74bdc266bfc935a40a |
ERA | 6.2.11802.0 | 2014-12-19T07:24:18.3170935+01:00 | 88895488 | 61bc103bbaa87e3f5101d72db5c8d7e00c73d2336a5044ff997e8f85ff51d42e | 020aa8f13dc9f57868b8b8df820da18d4d50dae814695c6e58a7c39807c46f74 |
ERA | 6.2.12128.0 | 2015-02-03T11:29:56.865632+01:00 | 95162368 | 1182f93d86b5fa2045e67f4333f966247439dbc4a838812ed5e3a1c3d8e01a00 | a7e5be5f7b5673290a07198a109e8d8cf84d4435737ea22a520cfccb3076fdfd |
ERA | 6.2.12521.0 | 2015-03-06T05:05:16.0404169+01:00 | 93073408 | efe350bb271399ce549fa2b46c9cd7cb156e414855384fda74f0315f606df980 | cd9ce7ea497be976aa9fa8ca3ff3fa5f80ce6cf507a9474f37388392a222fc15 |
ERA | 6.2.12710.0 | 2015-03-30T11:57:36.5277031+02:00 | 95162368 | 244eb89cc2930cc74fdcc0541ce3936fe835804291686c506eddfa77d2a202eb | eddc5ab0c493f3193c900bdde3c913ecef12e5e41c7afff25dcd99924c3cc373 |
ERA | 6.2.12136.0 | 2015-04-03T02:17:06.903637+02:00 | 93073408 | 23f62a740e2cf17a6cb8aa921da4c520cfa5ee95c4e0ca705f8385c72062bac9 | d9253258d78beb8614ce5fd3f78a25efbced35fc8a266c60ebd96faeabf7e991 |
ERA | 6.2.12825.0 | 2015-05-08T11:45:47.3747278+02:00 | 97251328 | 33ae464af1baec573d8813a59e331f9f9c5797b281d7d4d2e73cdc138e0ec44e | 992c9815c16a07e5fb32a0012b2eec549838ff1596e540e0011378af0607e0b0 |
ERA | 6.2.12999.0 | 2015-06-03T12:17:09.2915358+02:00 | 101429248 | a7ad9b4d2bad0fdbc80f7dc703a462a1b9a0abbec847057def7c23a39a162667 | 16402d0593a73df0146d92ebaacabe838f0e6645046af8f9ab286ccb966d0a43 |
ERA | 6.2.13004.0 | 2015-06-20T06:21:37.5573719+02:00 | 101429248 | 4ffc225d56b23010dd2776ac47be0dce9c57bc83adfeca3917a0c4091d53463d | 1bd11fa771cecde01716c8b6b736bf95291fe23a3095ded5ae54bffccea53a9a |
ERA | 6.2.13199.0 | 2015-07-21T06:11:41.7109065+02:00 | 99340288 | cb51730e5ae16d18d1200286b98252f8f1362d5185644b1706b82f4b4993f97e | 0020dbcd084fcc1b0e26f770d9aa85791f77f9f7de3460eef859852564d8f36d |
ERA | 6.2.13202.0 | 2015-08-07T09:51:39.7547272+02:00 | 99340288 | aa263b9ef338bb6a0c8909b9470756611b39c81d7f35ef54cff3f73ba5a06fa1 | b04c5cf160607cb95e24e62602124ba9ab3e1d443ced64e7b6e718b8e6a5aa26 |
ERA | 6.2.13326.0 | 2015-08-11T10:04:22.6971515+02:00 | 103518208 | 5a3a5df1fb44d76cb4f7ad65c39963cddf960c01a633e87fa2717b2786198f09 | bcb9faea45e7dcdeedd70ffa9ebdf6422304153ef514329aec83cd47ed6f4964 |
ERA | 6.2.13332.0 | 2015-09-04T12:02:20.5659061+02:00 | 101429248 | 9cc13c41f451bca17144cfef35498ebd3e11d6c004add14daa988fa72998d4be | f2be07013e075c46358886ed3308c70f232dfb1ae0f434dccd9b06345e6d7491 |
ERA | 6.2.13335.0 | 2015-09-24T13:08:58.5771727+02:00 | 101429248 | f54f025d648d846217af31a4e96e422d9ff0861ec88918051f1629c5fd0478bf | add6facc538af8920b333fba7426bce7e210c59bb8d9a6656c9a104548b6e583 |
ERA | 6.2.13337.0 | 2015-11-03T01:19:43.8051918+01:00 | 101429248 | 97a01c5ef64b9b977a5bdd17ec125b225e7f19f153d6289791b6bd7308aa99f9 | 13a632b33bbe2c0d517130c18ffc7920ff9944aabe78f054ae192d11766295a7 |
ERA | 10.0.10586.1025 | 2015-12-10T03:22:09.2911674+01:00 | 100728832 | 52125ccbdcacc9c5faff95b4c72082e0bb314f600d38362499568ec58a88de84 | 3f13a0877f2b9e994395a1566fb20b83b920bd053c753f8077f43811037b52ac |
ERA | 6.2.13340.0 | 2015-12-11T06:10:02.9187516+01:00 | 101429248 | 9d3884368621621a2e0b6af0423b5f77a485f10fd1674fea23f722008da3019f | e19855dffa7a11e449dbfe3ab294c0b46d6c4c7c453aea4b790f64dc100d0d51 |
ERA | 6.2.13343.0 | 2016-01-13T06:48:05.1209316+01:00 | 101429248 | 5210b40a84b7e7f106c867db3288e92d5e2d1a26bd717318bc7ba04f0e9c379f | f895db1c0491aafbd705bf06165a3dd64a2729a8d2eba3d06fe527cf8c92e028 |
ERA | 10.0.10586.1032 | 2016-01-26T13:41:48.1400864+01:00 | 100728832 | 600abe9f507cbd9671eb65ae01841201eaea15a5be4101f51a72774821045fc8 | 910a3052e1a9c488a2ba26cae7a36bdd27d790ef6f38f1f969af29df2d0d81f9 |
ERA | 10.0.10586.1100 | 2016-02-11T10:46:08.109408+01:00 | 100728832 | 76d62d3c0bd3663245c6e9603a2f771683bab5b8b9a31c382123174b1cc80ad9 | bb0e91e7bf6a691c9c0cecf2b1041b351563bb69d6b4e8091df91488d021fd21 |
ERA | 6.2.13346.0 | 2016-02-27T02:56:18.6916687+01:00 | 101429248 | a0c26aa51a1877d89d92f12103a901cc2311498d11749e0fe9135adae8b074ad | ecd0b900fe3088eac260f8759e37151789c69ed250876e51d934f3527bb7b693 |
ERA | 10.0.10586.1194 | 2016-03-18T11:25:53.6804381+01:00 | 102817792 | a9f75f9fd429cd9db7e58ea004805ebca0c34a063f561ab1bd76602842451fb0 | 34a9179273a345dae797abcde09a8c0bbfa43e0313b34f3a530a0394c20e376c |
ERA | 6.2.13348.0 | 2016-03-23T05:15:58.8299161+01:00 | 101429248 | fc3fff50d0abaab973a6094d8cf2613d6c996a201fc5987c17144ed4e5e8c3c3 | 0738b92df26cd2ceee2bf40dc298cf7fff7226e189e1168675ccf6431eeef434 |
ERA | 10.0.10586.1197 | 2016-04-13T01:59:39.6555659+02:00 | 100728832 | f21b1108ce46b48b80cb0238cba41a9fec655d9f2fcfe1aa01cf169a54c68b66 | 47b0f814b0d4295efc42b8d6585903b5800986a2ebdeb7280bc7cc1a8c58c96d |
ERA | 10.0.10586.1103 | 2016-04-14T01:20:31.1860357+02:00 | 98639872 | ff52ef85f21af4f23543cfbea36dfc8368940b58bf96ff4a9078dcbdbbe8af2f | 45a78eff72937ee3303a51999e2bc86acbce2707736d37cc350581a8e925838a |
ERA | 10.0.10586.1203 | 2016-04-28T04:02:19.7481648+02:00 | 102817792 | a197c104795056f848940b47675356e3019f9ac29b59b14703f01f5f44008c35 | 2f0a5cf8d93f14af3cdba184de353e12bc6f7d66ea84d1b2786892ca53e1b6b1 |
ERA | 10.0.10586.1208 | 2016-05-18T06:08:17.6897837+02:00 | 100728832 | ba7fa31eebcead9c73ff689075da9767bfb24c5745069b94c74d59a957571953 | d8c5282b59b9bebbc1b42c260176c48a95dd7bf2fe6f50f2cfa27ded73d3cb23 |
ERA | 10.0.10586.1211 | 2016-06-09T02:49:55.3731563+02:00 | 100728832 | 629008920f1f76d0188d4faf1706b3cd4b850130df66b572278a603f5d25f8f0 | 0339654e68caa24b6156598b4c0f340a2f06c58a04a694a8e23d99fcba9621ee |
ERA | 6.2.9913.0 | 2016-06-15T20:36:16.0606177+02:00 | 148684800 | 83687702eb9fd92aa0a4a63393c2917341cacbc2aa45812da7229294b98d2836 | 0cbaa6ae8410c258f844ddc8a02db56c1bd0920f8d9b0d8d2839d33127e2fa7b |
ERA | 10.0.14393.1027 | 2016-08-02T09:50:20.9993276+02:00 | 102817792 | 0030cdb58ef0130aab6019e043afe81f34f05f58de44c86a4eac4dc5fdaee98f | 1a41efa7b63fbba27d384e1d17f96df6825e99a65767e2dbf1d0d32f53a5c7a4 |
ERA | 10.0.10586.1222 | 2016-08-09T07:20:46.5022649+02:00 | 100728832 | 79b3263a93ab2e13ae1663c8f98f25ad55366c4d13daf7df62973ded3cce3938 | 97a03a194717681bc37c62a44999f5be9e17216f3f06eb740fe5eadb9010b26d |
ERA | 10.0.14393.1040 | 2016-08-17T10:23:48.8682469+02:00 | 102817792 | 3982b4f904fa831e6d9e124510d11693e237d66e230af6d093b32d73ac6e27ef | 0888eab5c29276f3ef4e79313e8f80f022636a3c8d831efadf105f14e82cae8c |
ERA | 10.0.14393.1058 | 2016-09-10T11:06:42.7584127+02:00 | 102817792 | 13d6c643a1cdd4a84305afd2c115983978531bf9755100b3b5c07e2aa4ea1c45 | a409e3bed3c85fc59a6f44bd1adf43903ce513ea1e54f12ae5335e9bf0624eee |
ERA | 10.0.10586.1225 | 2016-10-20T23:53:56.0593095+02:00 | 100728832 | a47b36a6ff47db2d3954254d257a732fbcb4bf8158fdbc7792fc32dc2868e9ce | dba9c90d79fc93aa701ba3bf7fa9e66f28b05e61e9bf8a9c87c883043f70066e |
ERA | 10.0.14393.1077 | 2016-11-12T03:15:44.2531787+01:00 | 102817792 | 8446c777f6d7d413f1a91cbfedb4f3c49b4419b85906bde951325461cff51700 | b19fd41dcd9244f94e69a26cf07fd681ebe18462f2eab5c788c79560c1bfcd33 |
ERA | 10.0.14393.2152 | 2016-12-09T03:53:44.7993678+01:00 | 100728832 | 4ce490fc9bc2c6ab68be3f58124043b4882d24b4f8a9f20ed4c03f2570778eb5 | db6abbd944cf395d3ed1548a22f6913d6020795cfd4e87805c89903bdfdd290c |
ERA | 10.0.14393.1078 | 2016-12-20T05:45:27.0560702+01:00 | 102817792 | d907a3fc7c93baeeba4a0290197fc278da452929d0a7ea837a8aaf64bb65ecdb | 8634d183167ee64f1b891ea5b3add1b0dc067d698804b928116bc68c655bcf15 |
ERA | 10.0.14393.2159 | 2017-02-26T04:57:25.1038972+01:00 | 102817792 | 102869dbaf136a22b775aa22ce05cf95c472d007c6fdc5c4b0f43c0c70836e8e | 796f626bc42c5c586a0cfd1f8af2326d58804add8ef080cb3fb4ac387811b2b6 |
ERA | 10.0.14393.2163 | 2017-03-19T08:27:31.5852982+01:00 | 102817792 | dc4c050bd50e08548f452b22be129f6c7f6f977154b9f03b16cba5e5ee463e47 | 6b1638bde156423c5e8890a4e229993e0d06da085ead70af4151907d86b1b3b9 |
ERA | 10.0.15063.1005 | 2017-03-24T03:05:34.1412+01:00 | 103514112 | 237a547f0e54444f476669fbe0d6f4e29df73cc18fbfec8ea8176f0340c66b29 | b35cba10212ec00fece858ed49ccf74ec438bd7751eb3388c890320cebdf6ce3 |
ERA | 10.0.14393.2169 | 2017-05-15T03:49:55.0838008+02:00 | 102817792 | 0f0d3c9e21712356a8ba43fa3f293a7c2d86fd0968908abc2881ec25eaab4e88 | b97aed55325925ef81c0b1205d5c976f4423982ae04d879ed7cfd2e9f05b0d1a |
ERA | 10.0.15063.1012 | 2017-05-20T11:42:14.1967011+02:00 | 103514112 | 3b920870806802a35b261bff27e67e8404bed5cb73eabe487346352217dd6944 | 7bc7b12a40f3bf3cc0a54af0ba917114d1077a7d8fa15a6707516eb9a8e26194 |
ERA | 10.0.10586.1226 | 2017-05-21T08:41:14.0662139+02:00 | 100728832 | 6d1361bd78594d7c7c0e4512c2756bd15cd58c763f29bb895b015caf035b98dd | f153e2987283183c8fcfc4e29949fa35d72a4385a4b7e6cade3bd4dc2957bbaa |
ERA | 10.0.15063.1014 | 2017-06-20T06:47:20.8538405+02:00 | 103514112 | 776aa3ce701ff116ff04197164c450616ecd849e82d63f8a2d37724031c94c54 | d363ecc1574871ece614ce92c13a238327952ac7246e8417754669e8478fea8a |
ERA | 10.0.16232.1011 | 2017-07-11T11:20:45.7608127+02:00 | 108388352 | 2a1b52c8c71efb4b5e0fc8fb321eb5d2438c56f1730b55c3cdfbf427e8eb4d64 | 855391e39138bc33ec097eddefb8a61e20011c6673bc5bc9f5771cb6a59ae8e6 |
ERA | 10.0.15063.1019 | 2017-07-21T03:13:05.5679595+02:00 | 103514112 | 04b25641ee9929a53472207f1a1dcc47388cc4fb7eb6152787828dea358d182b | 347f7805902257544ebdd9cc12b7714e02d8fdcecc4770e84209893fb7133290 |
ERA | 10.0.16232.1021 | 2017-07-22T14:33:17.9318732+02:00 | 108388352 | 4a81f50e21531f325294bc7c76963b9ae9eab31563308ee000fbe16ff6bb07c7 | 4bd7ce3a7b323d569b8ea430e5768383b304655a87eefe16c0ba5f7f9c9192dc |
ERA | 10.0.16232.1048 | 2017-08-29T10:46:25.5473096+02:00 | 108388352 | 6d19d840d7c959e18657cdc8f5e39f31bd4170023ce9f0bf8da28528bf9afcee | 0c06b01ebcacff240a4897dfa284ad394f696830a409042d0ffb83b42b69ff69 |
ERA | 10.0.15063.1022 | 2017-09-06T15:50:38.6364699+02:00 | 103514112 | 97b51ae273c080477a002effaad39ae014e04bba7248cd2b36f6d4351639b4e9 | 59531fd7c52c0bf476c9b29f79d14af5f40e9db86052a3a5969502bcc6c5beea |
ERA | 10.0.15063.1024 | 2017-09-13T11:29:40.1135195+02:00 | 103514112 | 5550cefa4cfaeef8277ff159fbe00a597b2b2692fe2531bb11752b525a09b1cb | 7c890e327abe513d8c2c565d37d390eccef8611c882e97ca938ba233b8f0e1ed |
ERA | 10.0.16232.1064 | 2017-09-15T11:55:36.1873715+02:00 | 108388352 | e53872dc0952d6fb28db2438e7cbe92105e428fd65e6066aacf1939a144a7507 | a3a96cffc8d7de3dd8dceaf5675b1951a70b30d6b0774f94d3efc53293decf4c |
ERA | 10.0.15063.1026 | 2017-09-28T09:36:23.0250502+02:00 | 103514112 | 92d4fef78a5105717d8f17749ec8ddb6ea7c1e631b3466e019a027dc4b092ff8 | f92ad42ce8b25baa4033666ae5332c8ad33563a61716a3331183c7a097b538e4 |
ERA | 10.0.16232.1071 | 2017-09-30T12:11:18.0350025+02:00 | 108388352 | 323056bc2d036979a2a085b329607d1202fcdad41e9ad23d404e395879367947 | dc6a968c404794332364e6e02634adbc8cb52e0ebc4705d96b7815b728226989 |
ERA | 10.0.16232.1076 | 2017-10-11T05:01:03.5816551+02:00 | 108388352 | 8735c569dd3424f6dd5fdd7cf933eca034c93538729d170c002c8b86e9a3110a | b45a3b7d5b1a2150e5cf76a2a6921acd8eabc050d55a2c2a89cf466a5166aac1 |
ERA | 10.0.16232.1077 | 2017-10-17T13:08:38.9313796+02:00 | 108388352 | 289e8f4e2638ee9da1d79f2e5dd2a9444bb4c9cf6282c3415c3aa3bb286106a2 | 0ba543ae7eb8de21b4ef1c1ea1ffa6fae86970a3bbb53de0c161b8d4f53d1246 |
ERA | 10.0.16232.1080 | 2017-10-23T17:29:13.7257124+02:00 | 90980352 | b858d868d2a4cda2d4f6d8957f7221982b17d3852d4a1c650d428406a6cda2c3 | 13dbee454f896bd665fa9d1732414dacaa617718d58b3f266a0226676d2faf8e |
ERA | 10.0.15063.1027 | 2017-10-24T07:21:57.6869867+02:00 | 103514112 | c8f22c0659ba3da08ec93cccffbd1611a43664e2b73d20f4fe654542695bbc49 | 9b485271fd0b98557c7bba0736605dfb470df1a37a4c13a6b1cf04d0e3482001 |
ERA | 10.0.16232.1081 | 2017-11-01T14:16:02.4158559+01:00 | 90980352 | f7680f76595d05245a2e8d434121edf8f54487d8f20549eafbb4722b0d92f09a | 01b0751b62caeb941ba1c7ba4170f19ea81f0c0eabf9712d49e8db730df08f5f |
ERA | 10.0.16299.4037 | 2017-11-11T14:57:01.0943253+01:00 | 95854592 | a996ca15fbcda4584fbae5095334990b8bde41f56dce8958bf77d99f81ddf494 | ad95cf1f6516c856aa20baf7c94dea06191bd22623b444282759e15cbcade373 |
ERA | 10.0.16299.4057 | 2017-12-11T07:23:16.1723994+01:00 | 95854592 | 55ab513dc03746b9397414c219a72bcf62a4ad5a4c24c359aef2f885234e00b2 | 02e2e9768ce1de4a3a373aa0cb7e4765998a2b816f0b778e6ddd815fd7bf31c6 |
ERA | 10.0.16232.1088 | 2017-12-13T13:55:56.462944+01:00 | 90980352 | 165a0eac89aa6cab20b99fb126d3b12ab68d90fec6a1aca65e7ad3364dcd7b9a | aad8393ac130341582b9ac264325847a86d9fac41ef187afdfefcaee2d46f376 |
ERA | 10.0.16299.4060 | 2018-01-18T03:03:27.4759614+01:00 | 95854592 | ab407793e734cca0ac1e358ae09f4733c3abc714eeffb0172245c4db2fee791a | eeddffad7dbe00a6b3aef32dc8f17a176737faf4523c8926ac0a2c1692f41402 |
ERA | 10.0.16299.5101 | 2018-02-01T07:24:13.2550693+01:00 | 95158272 | 43c6e6c7610b9494e9adc629d3df980778eb52b5681b5b2e9c3810b1d53f470e | 1256fd0092eeb0423a89c68d400c0fab55e364ecce82f56c7efc2e5c1d7508f1 |
ERA | 10.0.16232.1096 | 2018-03-01T06:20:17.164956+01:00 | 90980352 | d3f5457e3451fc309ef2b0a59bfba33a2eb48f64cefc6039e907c61d5c99723c | 80d514284d695c973186fd4dcd1adec2ffeb2f50608ee452a370f73e5a5c213c |
ERA | 10.0.16299.5104 | 2018-03-14T00:46:19.8262835+01:00 | 95158272 | 8537b62e83c68cb6cff3c568cb9c1141f7410a7f32cf870900a15ac48d69b74c | 7ac0865247cdc45f0d544b37301c22179b10a81227d9fc56340407c34fdb86b4 |
ERA | 10.0.16299.5108 | 2018-04-18T04:54:55.1418397+02:00 | 95158272 | 5cf108154b699c5d817e8877800120c7b5ee8857224818109762a531bce81652 | cd6229299a739b862bce180aef488fb29627446e2bddab32dbf602c80fe342b1 |
ERA | 10.0.17133.2020 | 2018-04-19T19:20:53.1305325+02:00 | 95158272 | b5398b4c18366b6e046c9090a4024381181816d0f235ed88c47458c8dfc4fe57 | 6e18d66ff88d041a4e5a70dc28a1a40212559ec95b166983cab38b728fabb7ac |
ERA | 10.0.16232.1098 | 2018-04-27T01:13:26.9041935+02:00 | 90980352 | cd80955c300baae0aacc797a11d3d452e58e549fb31a11b25ee41e181dbb826f | c25e19b47192429556c8b9bfb176b1823050c602407ced617dce1c6025799cf0 |
ERA | 10.0.17133.2024 | 2018-05-20T13:00:20.8139834+02:00 | 95158272 | 1c553d7605202d3457ca8e455e4d7fa9f71e23d10a22c969a61965b0d8861c76 | dbbe391421b8fdda100209dd22b4fe6f80cb640668b786a53e4b94ceb066256a |
ERA | 10.0.16232.1099 | 2018-05-21T03:40:15.0057136+02:00 | 90980352 | 499ab58324d9677156d24965d5e4a9612a04834b4a64a5a8fd5abbf5c00a97c2 | 073a9c6cb4a6d4e9dbff8de9c906d1f059e24e202daba32f79e7e76e51150638 |
ERA | 10.0.17134.3040 | 2018-05-31T07:53:44.1804721+02:00 | 95854592 | 3d5f3b776d5fda6cf2bdaee34af02a886b0b2166d5a2f781dcf2bf79785dc075 | 86f02d69a9cd14aeb9232b0c69456e818b6712ae0d92d3c086087599acb4f358 |
ERA | 10.0.17133.2028 | 2018-06-22T10:43:06.5204957+02:00 | 95158272 | a6643729571899cb53cba04e1e8e908d707b582c108b86dc35bcd1abb0ee3a59 | 84c67b0c30f8a8412cc2362111d58fe4a991b0e2b27c561113fad998b2874b77 |
ERA | 10.0.16299.4072 | 2018-06-26T06:06:31.3767522+02:00 | 95854592 | 748ca56ab6dcdb88884dd09516b22a6f88286c6a2b7ae2d4c70d07c1f9758e90 | d87b767b3964064354c87035faeca529b897e11b80b23c599677fd6e2d178d1a |
ERA | 10.0.17134.3042 | 2018-06-26T10:03:39.765215+02:00 | 95854592 | fb73c36d73ab715c4075ceff8dc1831c4aab0f83fcc1f334cc7d5784ac76b4cf | deafa2de2cfabd1b723e6eca338b43c953124c8a0439f398a08630f477e9e04a |
ERA | 10.0.16299.5115 | 2018-07-13T02:18:50.5705951+02:00 | 95158272 | c889b815301033345bbbbbea92a2665cab08ba9041fe0a1d7ca60b9343cbbe65 | fd4a8a4eef35a0152518fcae739d934d09b7ab28347d796eb4d2d42d6e2a2495 |
ERA | 10.0.17134.5027 | 2018-08-03T11:01:38.9315713+02:00 | 95158272 | 7234095d22de2cf8f958d4f17a2005eda32151b933835e29a2ccf2b6ff34ec1e | 536cc44d3d5ea0c75ea6a50a79c9374c6467602b288f95fed351f16611f32cb9 |
ERA | 10.0.17133.2033 | 2018-09-07T01:53:54.5252408+02:00 | 95158272 | 6c94a94b58d0029dcd41b95772aeaf8aec9bca1239a5057d96694fa5b81f7037 | d85e70a3c7cf1ff543a87760eb8103d6a237b0951f42bd59f48b835040523e3f |
ERA | 10.0.17134.5037 | 2018-10-03T03:44:59.4686745+02:00 | 95158272 | 4db86721522b16eb3e4d024ad91620e2cabff7823c1d93bd0f966a942a3438c1 | 371d4ef2633ab75de1d25ec36ecf6fa0d254f367994931ab0e4b03bb0b4f4cd8 |
ERA | 10.0.17134.4078 | 2018-10-03T04:15:05.7898565+02:00 | 95158272 | 2a0c7baff21f9e8974628d60fba05dd005a55920f0ccb1a432bd0ddd82b64b9f | bd1ca12c2089856fd7d33cc3223104dd1e5a4946ef2ec8e4c611a690511e3cf4 |
ERA | 10.0.17134.4080 | 2018-11-01T19:40:56.8647821+01:00 | 95158272 | 9c60e48630a85e08fb2a0289a084a89875422dff931ec63cb60988f9b409698b | 8926a5cdbfb7b9c5cffca5334c6e6860740bdc05106849448f18a49ab9c54ecf |
ERA | 10.0.17134.5044 | 2018-11-26T12:53:50.8288837+01:00 | 95158272 | 8adb98d61788471198084f5b4da3d159c4680b1481b1775997f82ffbb03965bd | 8fead33df817cfedfc0b333843f800e8730ce60df3cdd3bae51bf986f6c36567 |
ERA | 10.0.17134.5046 | 2018-12-11T00:14:54.6987228+01:00 | 95158272 | 98ddf6aed2a1f594f04fa9704dbe440f282919f2c086c668f7b0761b101bca7b | e6abd0973358eb1ad9b0693a638e5d64b048ebcafc2dfb7769792be1b56ed916 |
